株式会社クロスでは2024年3月14日(木)に開催した「2024年上期家電市場成長戦略オンラインウェビナー」の録画版を販売いたします。
ウェビナー当日にご都合が合わなかった方、お申込みに間に合わなかった方はぜひご検討くださいませ。
詳細
商品内容 | ウェビナーの録画動画(約1時間45分)、テキスト資料のPDFデータ(125頁) |
---|---|
ウェビナーの内容 | 2023年度の家電市場を踏まえ、2024年度の家電量販企業の販売・月別売上動向、家電量販企業主要7社の2023年の販売動向、全国8エリアの売上動向と概要、2024年度の需要の変化を掴んで成長するための政策等。より詳しいプログラムはこちら |
価格 | 一人 24,000円(税込) |
視聴環境 | パソコン、スマートフォン、タブレット |
視聴期間 | 一週間 ※受講期間中は何度でもご覧いただけます |
主な対象者 | 家電メーカーの戦略・マーケティング・流通サポート担当者様、広告代理店・SP会社、家電製品に関連した⽇⽤品・雑貨・インテリア商品メーカー・販売担当者様、家電以外の流通担当者様等 ※恐れ⼊りますが、家電量販企業関係者の⽅にはご参加をご遠慮申し上げております。 |
お問い合わせ窓口 | セミナー事務局担当:鈴木 ・E-mail:seminar@cross-fd.co.jp ・Fax:03-5401-1512 |
詳細・お申込みはこちら